Retour
© Soft Timing

Classement Final A Travers Pully 2004 17h20
14.05.2004 Organisateur: A Travers Pully
Déniv.+: 0 Km par tour: 1.20 Nombre de participants: 144
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 16 C°
Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
Ecolières D 1 66 Favre Mélanie MME MICHE 1997 14.28 1 00:05:02.42  
Ecolières D 2 1 Jörg Esther BIERE 1997 13.87 1 00:05:11.54 00:00:09.12
Ecolières D 3 31 Kaeser Justine MME CHASTELLAIN 1997 13.83 1 00:05:12.27 00:00:09.85
Ecolières D 4 109 El Din Natacha GRANDVAUX 1997 13.36 1 00:05:23.25 00:00:20.83
Ecolières D 5 96 Vienne Julie MME MULLER 1997 13.12 1 00:05:29.28 00:00:26.86
Ecolières D 6 3 Jaunin Jordane (Laura) YVERDON 1998 13.07 1 00:05:30.62 00:00:28.20
Ecolières D 7 138 Cherradi Kenza PULLY 1997 12.93 1 00:05:34.03 00:00:31.61
Ecolières D 8 144 Werly Salome SAVIGNY 1998 12.83 1 00:05:36.73 00:00:34.31
Ecolières D 9 21 Maillard Charlotte MME ROHNER 1997 12.32 1 00:05:50.77 00:00:48.35
Ecolières D 10 92 Louis Justine MME MARTIN 1997 12.22 1 00:05:53.45 00:00:51.03
Ecolières D 11 20 Huggler Ysaline MME ROHNER 1997 12.21 1 00:05:53.78 00:00:51.36
Ecolières D 12 30 Antonetti Claire MME CHASTELLAIN 1997 12.18 1 00:05:54.69 00:00:52.27
Ecolières D 13 19 Sottas Mazarine MME ROHNER 1997 12.10 1 00:05:57.11 00:00:54.69
Ecolières D 14 118 Monnier Chloé PULLY 1997 12.07 1 00:05:57.83 00:00:55.41
Ecolières D 15 120 Longchampt Laura PULLY 1998 12.06 1 00:05:58.14 00:00:55.72
Ecolières D 16 65 De Pierri Julie MME MICHE 1997 12.00 1 00:06:00.09 00:00:57.67
Ecolières D 17 81 Barraud Laura MME SIMONIN 1997 11.99 1 00:06:00.40 00:00:57.98
Ecolières D 18 52 Giron Héloise MME COSANDEY 1997 11.95 1 00:06:01.56 00:00:59.14
Ecolières D 19 67 Maylan Virginie MME MICHE 1997 11.94 1 00:06:01.86 00:00:59.44
Ecolières D 20 91 Ogay Aaricia MME MARTIN 1997 11.93 1 00:06:02.21 00:00:59.79
Ecolières D 21 137 Poncelet Eva PULLY 1998 11.91 1 00:06:02.71 00:01:00.29
Ecolières D 22 105 Gaillard Rachel MME BIGLER 1999 11.85 1 00:06:04.61 00:01:02.19
Ecolières D 23 110 Rochat Léa PULLY 1999 11.84 1 00:06:04.92 00:01:02.50
Ecolières D 24 18 Taiani Mélissa PULLY 1998 11.71 1 00:06:09.03 00:01:06.61
Ecolières D 25 127 Germann Tamara PULLY 1998 11.67 1 00:06:10.15 00:01:07.73
Ecolières D 26 89 Gröbli Alexia MME MARTIN 1997 11.59 1 00:06:12.81 00:01:10.39
Ecolières D 27 129 Delessert Alice PULLY 1997 11.55 1 00:06:14.00 00:01:11.58
Ecolières D 28 62 Vidovic Ivana MME GAMBONI 1997 11.42 1 00:06:18.34 00:01:15.92
Ecolières D 29 72 Pittolaz Céline MME RAPOSO 1997 11.38 1 00:06:19.68 00:01:17.26
Ecolières D 30 112 Cirillo Alessia PULLY 1998 11.36 1 00:06:20.29 00:01:17.87
Ecolières D 31 17 Huebscher Sophia PAUDEX 1997 11.35 1 00:06:20.77 00:01:18.35
Ecolières D 32 23 Burnand Miriam MME HURLIMANN 1997 11.34 1 00:06:21.09 00:01:18.67
Ecolières D 33 8 Honegger Emilie CRISSIER 1997 11.31 1 00:06:21.88 00:01:19.46
Ecolières D 34 128 Delessert Leonne PULLY 1997 11.30 1 00:06:22.37 00:01:19.95
Ecolières D 35 39 Moreno Dana MME ATTANASIO 1998 11.28 1 00:06:22.86 00:01:20.44
Ecolières D 36 142 Almeida Lorena PULLY 1997 11.18 1 00:06:26.28 00:01:23.86
Ecolières D 37 115 Mantini Loanne PULLY 1997 11.16 1 00:06:27.03 00:01:24.61
Ecolières D 38 49 Lepdor Maud BELMONT 1997 11.15 1 00:06:27.34 00:01:24.92
Ecolières D 39 16 Abbet Mélanie BELMONT 1997 11.14 1 00:06:27.64 00:01:25.22
Ecolières D 40 11 Bornhauser Jenny PULLY 1998 11.13 1 00:06:28.24 00:01:25.82
Ecolières D 41 2 Amy Sophie LUTRY 1998 11.12 1 00:06:28.51 00:01:26.09
Ecolières D 42 50 Packer Line PULLY 1998 11.06 1 00:06:30.56 00:01:28.14
Ecolières D 43 103 Lacour Tiffany MME BIGLER 1997 11.01 1 00:06:32.39 00:01:29.97
Ecolières D 44 139 Ladibi Sahar PULLY 1998 10.99 1 00:06:33.05 00:01:30.63
Ecolières D 45 82 Steiner Marie MME SIMONIN 1998 10.98 1 00:06:33.36 00:01:30.94
Ecolières D 46 80 Fernando Riyana MME SIMONIN 1997 10.95 1 00:06:34.45 00:01:32.03
Ecolières D 47 41 Gallo Lara MME ATTANASIO 1998 10.94 1 00:06:34.99 00:01:32.57
Ecolières D 48 34 Hansen Joon MME CHASTELLAIN 1997 10.92 1 00:06:35.60 00:01:33.18
Ecolières D 49 90 Piotet Odile MME MARTIN 1999 10.77 1 00:06:41.06 00:01:38.64
Ecolières D 50 76 Alves Caren MME REGAMEY 1998 10.71 1 00:06:43.40 00:01:40.98
Ecolières D 51 14 Bourquin Noreen PULLY 1997 10.69 1 00:06:44.12 00:01:41.70
Ecolières D 52 33 Cobo Anaelle MME CHASTELLAIN 1997 10.63 1 00:06:46.35 00:01:43.93
Ecolières D 53 87 Specker Sabrine MME MARTIN 1997 10.61 1 00:06:47.23 00:01:44.81
Ecolières D 54 69 Quartenoud Léa MME DUFOUR 1997 10.53 1 00:06:50.09 00:01:47.67
Ecolières D 55 71 Reymond Céline MME RAPOSO 1997 10.47 1 00:06:52.70 00:01:50.28
Ecolières D 56 61 Thilo Louise MME GAMBONI 1997 10.45 1 00:06:53.21 00:01:50.79
Ecolières D 57 101 Favre Mona MME BIGLER 1998 10.44 1 00:06:53.69 00:01:51.27
Ecolières D 58 111 Herdé Loise LAUSANNE 26 1999 10.43 1 00:06:54.25 00:01:51.83
Ecolières D 59 58 Crouche Maureen MME GAMBONI 1997 10.42 1 00:06:54.71 00:01:52.29
Ecolières D 60 27 Moreno Lisa MME CHASTELLAIN 1998 10.40 1 00:06:55.25 00:01:52.83
Ecolières D 61 36 Mori Veronica MME CHASTELLAIN 1998 10.36 1 00:06:56.81 00:01:54.39
Ecolières D 62 38 Dubois Léonie MME ATTANASIO 1998 10.36 1 00:06:57.12 00:01:54.70
Ecolières D 63 135 Lima Diana PULLY 1997 10.35 1 00:06:57.59 00:01:55.17
Ecolières D 64 40 Di Marco Léa MME ATTANASIO 1998 10.23 1 00:07:02.31 00:01:59.89
Ecolières D 65 94 Munoz Sarah MME MARTIN 1998 10.22 1 00:07:02.67 00:02:00.25
Ecolières D 66 64 Maeder Aurélie CULLY 1999 10.21 1 00:07:03.08 00:02:00.66
Ecolières D 67 88 Golay Stella MME MARTIN 1997 10.20 1 00:07:03.41 00:02:00.99
Ecolières D 68 10 Honegger Laura PULLY 1998 10.17 1 00:07:04.69 00:02:02.27
Ecolières D 69 133 Brugger Megane PULLY 1999 10.16 1 00:07:05.09 00:02:02.67
Ecolières D 70 42 Migot Wijdane MME ATTANASIO 1998 10.14 1 00:07:05.86 00:02:03.44
Ecolières D 71 13 Vermot Samantha FOULEE BUSSIGNY 1998 10.14 1 00:07:06.22 00:02:03.80
Ecolières D 72 75 Frei Julie MME MATHIEU 1998 10.09 1 00:07:07.97 00:02:05.55
Ecolières D 73 63 Dupertuis Terry MME CHABLOZ 1997 10.09 1 00:07:08.33 00:02:05.91
Ecolières D 74 140 Beguin Morgane BEMONT 1997 10.08 1 00:07:08.70 00:02:06.28
Ecolières D 75 28 Terrier Sabine MME CHASTELLAIN 1998 10.05 1 00:07:09.90 00:02:07.48
Ecolières D 76 97 Paudex Floriane MME MULLER 1998 10.03 1 00:07:10.70 00:02:08.28
Ecolières D 77 53 Pointet Cloé PULLY 1999 10.01 1 00:07:11.74 00:02:09.32
Ecolières D 78 24 Laurent Amélie MME MARTI 1997 9.98 1 00:07:12.79 00:02:10.37
Ecolières D 79 130 Lazaizim Sandrina PULLY 1998 9.97 1 00:07:13.31 00:02:10.89
Ecolières D 80 84 Martins Pedro Liliana MME SIMONIN 1998 9.95 1 00:07:14.03 00:02:11.61
Ecolières D 81 47 De Pari Chiara PULLY 1997 9.94 1 00:07:14.57 00:02:12.15
Ecolières D 82 83 Annen Pauline MME SIMONIN 1998 9.93 1 00:07:14.88 00:02:12.46
Ecolières D 83 73 Jovanovic Andrea MME CORREVON 1997 9.88 1 00:07:17.37 00:02:14.95
Ecolières D 84 68 Suter Audrey MME DUFOUR 1999 9.84 1 00:07:18.92 00:02:16.50
Ecolières D 85 35 Tucovic Tiana MME CHASTELLAIN 1997 9.83 1 00:07:19.28 00:02:16.86
Ecolières D 86 29 Albertelli Laure MME CHASTELLAIN 1997 9.81 1 00:07:20.51 00:02:18.09
Ecolières D 87 4 Jaunin Chloé YVERDON 2000 9.76 1 00:07:22.67 00:02:20.25
Ecolières D 88 59 Ducotterd Marion MME GAMBONI 1997 9.74 1 00:07:23.43 00:02:21.01
Ecolières D 89 6 Scharwath Pauline PUIDOUX 1998 9.71 1 00:07:25.06 00:02:22.64
Ecolières D 90 86 Nebri Leila MME MARTIN 1998 9.69 1 00:07:25.75 00:02:23.33
Ecolières D 91 143 Rosat Marte BELMONT 1999 9.65 1 00:07:27.52 00:02:25.10
Ecolières D 92 74 Laurent Céline MME MATHIEU 1999 9.63 1 00:07:28.50 00:02:26.08
Ecolières D 93 114 Favez Laura PULLY 1998 9.63 1 00:07:28.82 00:02:26.40
Ecolières D 94 32 Katic Nikolina MME CHASTELLAIN 1998 9.61 1 00:07:29.36 00:02:26.94
Ecolières D 95 95 Cherpillod Chloé MME MULLER 1997 9.60 1 00:07:30.02 00:02:27.60
Ecolières D 96 98 Bourquin Coralie MME MULLER 1999 9.58 1 00:07:30.72 00:02:28.30
Ecolières D 97 99 Boillat Lorane MME MULLER 1998 9.57 1 00:07:31.61 00:02:29.19
Ecolières D 98 124 Pirker Fanny PULLY 1999 9.55 1 00:07:32.46 00:02:30.04
Ecolières D 99 131 Sattiva Alessandra PULY 1998 9.52 1 00:07:33.55 00:02:31.13
Ecolières D 100 121 Donati Fanny CULLY 1999 9.51 1 00:07:34.17 00:02:31.75
Ecolières D 101 125 Marclay Sophie PULY 1998 9.45 1 00:07:37.10 00:02:34.68
Ecolières D 102 93 Marmier Elsa MME MARTIN 1998 9.38 1 00:07:40.49 00:02:38.07
Ecolières D 103 12 Alegria-Simoes Julie CULLY 1999 9.30 1 00:07:44.47 00:02:42.05
Ecolières D 104 51 Salas Ema MME JOSSEVEL 1999 9.26 1 00:07:46.75 00:02:44.33
Ecolières D 105 123 Noble Nine PULLY 1999 9.21 1 00:07:49.11 00:02:46.69
Ecolières D 106 122 Pittet Oviana PULLY 1998 9.19 1 00:07:49.85 00:02:47.43
Ecolières D 107 43 Mayar Justine RACHEL ATTANASIO 1998 9.18 1 00:07:50.63 00:02:48.21
Ecolières D 108 116 Muzzolin Laurene PRILLY 1999 9.17 1 00:07:51.26 00:02:48.84
Ecolières D 109 119 Gabriel Anaïs PULLY 1998 9.15 1 00:07:52.31 00:02:49.89
Ecolières D 110 134 Erlher Lucie PULLY 1998 9.11 1 00:07:54.08 00:02:51.66
Ecolières D 111 48 Stehlin Tatiana PULLY 2000 9.10 1 00:07:54.57 00:02:52.15
Ecolières D 112 104 Callara Laure MME BIGLER 1997 9.08 1 00:07:55.54 00:02:53.12
Ecolières D 113 44 Mouther Cindy RACHEL ATTANASIO 1999 9.08 1 00:07:55.83 00:02:53.41
Ecolières D 114 102 Bally Tiffany MME BIGLER 1999 9.07 1 00:07:56.12 00:02:53.70
Ecolières D 115 132 Erlher Maude PULLY 2000 9.05 1 00:07:57.26 00:02:54.84
Ecolières D 116 126 Rieben Marouchka PULLY 1998 9.04 1 00:07:58.04 00:02:55.62
Ecolières D 117 100 Borlat Léa MME MULLER 1999 9.03 1 00:07:58.31 00:02:55.89
Ecolières D 118 70 Sallese Marion MME DUFOUR 1997 9.03 1 00:07:58.67 00:02:56.25
Ecolières D 119 46 De Pari Elisa PULLY 2000 9.02 1 00:07:59.00 00:02:56.58
Ecolières D 120 45 Vernet Stéphanie BELMONT 1997 9.00 1 00:08:00.10 00:02:57.68
Ecolières D 121 7 Kolb Kim PULLY 1997 8.81 1 00:08:10.46 00:03:08.04
Ecolières D 122 15 Richard Juliette PULLY 2000 8.63 1 00:08:20.82 00:03:18.40
Ecolières D 123 145 Kart Myriam PULLY 2001 6.07 1 00:11:52.08 00:06:49.66
Ecolières D   5 Pittet Mathilda BRETIGNY 2001   0 Abandon  
Ecolières D   9 Burnand Miriam PULLY 1997   0 Abandon  
Ecolières D   22 Da Fonseca Almeida Lorena MME HURLIMANN 1997   0 Abandon  
Ecolières D   25 Varela Borges Cynthia MME MARTI 1997   0 Abandon  
Ecolières D   26 Pons Roxane MME MARTI 1997   0 Abandon  
Ecolières D   37 Pitte Oriana MME ATTANASIO 1998   0 Abandon  
Ecolières D   54 Bolay Emily MME CHRISTINAT 1998   0 Abandon  
Ecolières D   55 Tavarone Riccardo MME CHRISTINAT 1998   0 Abandon  
Ecolières D   56 Cardoso-Lazarim Sandrina MME CHRISTINAT 1998   0 Abandon  
Ecolières D   57 Pinho Leondra MME CHRISTINAT 1998   0 Abandon  
Ecolières D   60 Gfeller Selina MME GAMBONI 1997   0 Abandon  
Ecolières D   77 Guignet Céline MME REGAMEY 1999   0 Abandon  
Ecolières D   78 Delarive Valentine MME REGAMEY 1999   0 Abandon  
Ecolières D   79 Beguin Morgane MME REGAMEY 1997   0 Abandon  
Ecolières D   85 Claustre Romane MME SIMONIN 1998   0 Abandon  
Ecolières D   106 Ebert Elena BRENT 1998   0 Abandon  
Ecolières D   107 Zabeno Christie MME HEFHAL 1997   0 Abandon  
Ecolières D   108 Béguin Morgane BELMONT 1997   0 Abandon  
Ecolières D   117 Diba Noor PULLY 1998   0 Abandon  
Ecolières D   136 Cochard Melina BELMONT 1999   0 Abandon  
Ecolières D   141 Sottas Nes LES MONT-DE-PULLY 1998   0 Abandon  

Retour