Retour
© Soft Timing

Classement Final Triathlon de Preverenges 04 11h00
27.06.2004 Organisateur: Tri-Preverenges  
Déniv.+: 0 Km par tour: 12.20 Nombre de participants: 48
Déniv.-: 0 Temps: Couvert Température: 22 C°
Scratch Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
1 18 1 481 Margot Tristan   1983 22.86 1 00:32:01.02  
3 18 2 302 Thierry Laurent GLAND   22.02 1 00:33:14.44 00:01:13.42
8 18 3 479 Piccot Maxime VIOZ EN SALLAZ 1989 20.98 1 00:34:53.19 00:02:52.17
9 18 4 373 Dewarrat Claudy BERNEX 1962 20.91 1 00:35:00.32 00:02:59.30
11 18 5 291 Milan Christophe FRANCE 1960 20.75 1 00:35:16.13 00:03:15.11
12 18 6 301 Sjöström Fredrik GLAND 1967 20.75 1 00:35:16.60 00:03:15.58
17 18 7 33 Clerc Nicolas VEVEY 1973 20.40 1 00:35:53.41 00:03:52.39
18 18 8 491 Gladkoff Andy TRIATHLON DU SALEVE 1988 20.13 1 00:36:22.27 00:04:21.25
19 18 9 293 Ollivier Patrick ECHALLENS 1959 20.10 1 00:36:25.07 00:04:24.05
20 18 10 277 Bättig André COSSONAY 1960 19.99 1 00:36:37.23 00:04:36.21
21 18 11 286 Hermann Sébastien ETAGNIERES 1986 19.94 1 00:36:42.09 00:04:41.07
23 18 12 303 Zahnd Alexandre CUGY 1971 19.74 1 00:37:04.72 00:05:03.70
25 18 13 473 Voirol Ludovic CNN TRI NYON 1989 19.18 1 00:38:09.77 00:06:08.75
28 18 14 369 Zufferey Joël PREVERENGES 1970 19.11 1 00:38:18.15 00:06:17.13
29 18 15 283 Gregorin Ivan PRÉVERENGES   19.10 1 00:38:19.93 00:06:18.91
30 18 16 498 Bregger Yves GOLLION 1973 19.08 1 00:38:22.10 00:06:21.08
32 18 17 392 Delahaut Eddie PULLY 1962 19.02 1 00:38:29.30 00:06:28.28
34 18 18 296 Romano Roberto MORGES 1968 18.95 1 00:38:37.74 00:06:36.72
37 18 19 372 Vanello Michel PREVERENGES 1958 18.61 1 00:39:19.57 00:07:18.55
38 18 20 287 Jaunin Pascal GIVRINS   18.61 1 00:39:20.08 00:07:19.06
39 18 21 297 Sauthier Ludovic LA CROIX   18.56 1 00:39:26.35 00:07:25.33
42 18 22 282 Girard François LES CULLAYES 1963 18.35 1 00:39:53.39 00:07:52.37
45 18 23 281 Gauthier Marc PRÉVERENGES 1989 18.22 1 00:40:10.18 00:08:09.16
47 18 24 395 Devenoges Xavier PREVERENGES 1989 18.08 1 00:40:29.28 00:08:28.26
50 18 25 289 Lanti Gaspard GLAND 1973 17.97 1 00:40:44.65 00:08:43.63
54 18 26 279 Bischott Marc LONAY 1963 17.88 1 00:40:56.52 00:08:55.50
58 18 27 278 Biedermann Alain AUBONNE   17.69 1 00:41:22.92 00:09:21.90
61 18 28 394 Vallat Patrick TRI NYON 1964 17.47 1 00:41:53.63 00:09:52.61
62 18 29 300 Schnegg Renaud LA CROIX-DE-ROZON 1988 17.37 1 00:42:08.23 00:10:07.21
69 18 30 299 Schmidt Yves GIVRINS 1964 17.15 1 00:42:40.46 00:10:39.44
71 18 31 280 Gardaz Jean-Marc ETAGNIERES 1962 17.15 1 00:42:41.56 00:10:40.54
72 18 32 294 Pérez Arno FSG MORGES 1988 17.14 1 00:42:42.72 00:10:41.70
74 18 33 361 Parisod Daniel CSCL 1970 17.11 1 00:42:47.03 00:10:46.01
80 18 34 366 Wahl Patrick PREVERENGES 1961 16.91 1 00:43:16.53 00:11:15.51
81 18 35 492 Hermann Jonathan ETAGNIERES 1988 16.86 1 00:43:25.16 00:11:24.14
83 18 36 290 Longo Léonard BUSSIGNY   16.81 1 00:43:32.57 00:11:31.55
84 18 37 295 Richard Steve APPLES 1988 16.74 1 00:43:44.12 00:11:43.10
89 18 38 69 Stragiotti Olivier BOUSSENS 1970 16.60 1 00:44:05.50 00:12:04.48
103 18 39 276 Bardelloni Javier FSG MORGES 1988 16.01 1 00:45:43.90 00:13:42.88
110 18 40 288 Jean-Mairet Stéphane PULLY   15.73 1 00:46:32.02 00:14:31.00
115 18 41 285 Hermann Gabriel ETAGNIERES 1956 15.61 1 00:46:53.13 00:14:52.11
117 18 42 292 Morier Mathieu LONAY 1988 15.58 1 00:46:59.41 00:14:58.39
121 18 43 465 Balsiger Patrick ECUBLENS VD 1956 15.38 1 00:47:35.84 00:15:34.82
124 18 44 341 Broguet Jacques-Etienne   1900 15.08 1 00:48:31.94 00:16:30.92
125 18 45 356 Jacques Steeve LAUSANNE 1974 15.05 1 00:48:37.88 00:16:36.86
126 18 46 298 Sauthier Pierre-Alain LA CROIX   15.00 1 00:48:48.86 00:16:47.84
129 18 47 284 Guidetti Hervé LAUSANNE 1973 14.94 1 00:49:00.71 00:16:59.69
  18   304 Zvoristeanu Bogdan OSR       Abandon  

Retour