Retour
© Soft Timing Chronométrage
Classement Final Trail Event des Paccots 2012 37km
03.06.2012Organisateur: Universal Sport 
Déniv.+: 2307Km par tour: 37.10Nombre de participants: 64
Déniv.-: 2307Temps: PluieTempérature: 12 C°
Scratch Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
137 Vété 1 H1529JenzerUrsFRUTIGEN1970 11.32103:16:40:00 
337 Vété 1 H2441PillonelEtienneFRIBOURG1972 9.72103:48:57:4100:32:17:41
437 Vété 1 H3550ManninoSilvioBERNEX  9.69103:49:45:4000:33:05:40
1137 Vété 1 H4456RodriguezRudyCHARDONNE1964 9.02104:06:43:1200:50:03:12
1237 Vété 1 H5549WiedmerPhillipeLAUSANNE1965 8.99104:07:28:7500:50:48:75
1537 Vété 1 H6446JoyeEricCORJOLENS1972 8.91104:09:48:2600:53:08:26
1637 Vété 1 H7540L'hommeJean-JosephVUADENS1965 8.81104:12:32:4900:55:52:49
2037 Vété 1 H8428BersierAlainVINZEL1972 8.56104:20:08:9601:03:28:96
2437 Vété 1 H9418ClementBenoitVUADENS1967 8.47104:22:51:3401:06:11:34
2637 Vété 1 H10532BruchardJérômeORON LA VILLE1972 8.44104:23:43:2401:07:03:24
2937 Vété 1 H11505GachoudFrédéricPONT1966 8.37104:26:01:4601:09:21:46
3137 Vété 1 H12573JordanMartinECUBLENS1963 8.33104:27:07:2101:10:27:21
3537 Vété 1 H13552NoelRolandCRISSIER1964 8.14104:33:36:1301:16:56:13
3637 Vété 1 H14440MesotJean-PierreMEZIERES1969 8.11104:34:23:5101:17:43:51
3837 Vété 1 H15498DenervaudGabrielCLARENS1964 7.94104:40:14:0801:23:34:08
4137 Vété 1 H16476MagninCédricROMONT1972 7.87104:42:40:0401:26:00:04
4337 Vété 1 H17501SandianoHector RubénLA TOUR DE PEILZ1965 7.86104:43:22:5401:26:42:54
4437 Vété 1 H18569LuthyUlrichGRANGES MARMAND1966 7.85104:43:36:8201:26:56:82
5137 Vété 1 H19533LecoutourPatriceST-MESMIN1968 7.66104:50:37:1101:33:57:11
5337 Vété 1 H20488BielmannFrancisLA ROCHE1964 7.61104:52:25:6101:35:45:61
5537 Vété 1 H21571PeiryChristianMIEX1965 7.57104:53:52:7301:37:12:73
5937 Vété 1 H22542JeannierOlivierLES GRAS1971 7.49104:57:22:0701:40:42:07
6037 Vété 1 H23490PeiryEricBOUVERET1969 7.48104:57:30:4701:40:50:47
6237 Vété 1 H24557Grimpe-LuhmannNielsLAUFEN1966 7.44104:59:10:5101:42:30:51
6437 Vété 1 H25511MeyerTonyCHATEL ST DENIS1963 7.38105:01:39:6601:44:59:66
6637 Vété 1 H26528AitaMorenoBOTTENS1965 7.34105:03:12:9801:46:32:98
6737 Vété 1 H27479UlrichRolandLA TOUR DE PEILZ1966 7.32105:04:02:8501:47:22:85
6837 Vété 1 H28474GrosjeanYannickLES HOPITAUX NEUFS1970 7.31105:04:23:3701:47:43:37
6937 Vété 1 H29566LevronNicolasILLARSAZ1968 7.30105:04:49:8201:48:09:82
7237 Vété 1 H30515BoehiChristopheVEVEY1970 7.28105:05:53:3001:49:13:30
7937 Vété 1 H31489SumiPatrickLA CROIX SUR LUTRY1970 7.22105:08:21:2301:51:41:23
8137 Vété 1 H32483BerlemontDenisCHARMEY1972 7.19105:09:30:4701:52:50:47
8237 Vété 1 H33455PerrenJean- LucPULLY1964 7.18105:09:53:9801:53:13:98
8437 Vété 1 H34462MagoniBrunoLA TOUR DE TREME1970 7.14105:11:42:2501:55:02:25
8637 Vété 1 H35401WarpelinHervéPROMASENS1972 7.14105:11:48:0901:55:08:09
8937 Vété 1 H36444RytzBernardLONAY1964 7.06105:15:11:2701:58:31:27
9037 Vété 1 H37484NideggerPhillipeVEVEY1972 7.04105:15:58:2601:59:18:26
9137 Vété 1 H38518WislerRichardCHATEL ST DENIS1971 7.04105:16:03:4401:59:23:44
9237 Vété 1 H39448DuboisCyrilleSERVION1969 7.04105:16:04:6401:59:24:64
10137 Vété 1 H40407SuardFrédéricLAUSANNE1965 6.84105:25:14:3002:08:34:30
10437 Vété 1 H41437VacheronThierryVIONNAZ1968 6.83105:26:03:5502:09:23:55
10937 Vété 1 H42555ChaperonSébastienREMAUFENS1969 6.75105:29:49:7102:13:09:71
11737 Vété 1 H43512BourgeoisYvanECOTEAUX1970 6.54105:40:33:2102:23:53:21
12037 Vété 1 H44553GranierThierryDUEBENDORF1968 6.48105:43:21:6102:26:41:61
12137 Vété 1 H45525BorerMarkusKAUFDORF1964 6.48105:43:33:8002:26:53:80
12837 Vété 1 H46477ApothelozYvesCORSIER1972 6.34105:51:12:5402:34:32:54
13037 Vété 1 H47434GillanMickaelLA ROCHE1969 6.12106:03:56:8502:47:16:85
13137 Vété 1 H48554GenoudFrançoisGRANGES1970 6.10106:04:51:9102:48:11:91
13337 Vété 1 H49527BoffyDenisEPALINGES1965 6.03106:09:24:4302:52:44:43
13537 Vété 1 H50419SauteurAlainRIAZ1967 5.88106:18:20:5303:01:40:53
13837 Vété 1 H51556JoyePierreGLAND1963 5.68106:32:03:2603:15:23:26
14037 Vété 1 H52521EthenozPhillipeSUGNENS1965 5.66106:33:11:5303:16:31:53
14137 Vété 1 H53522FoucartMarcCOSSONAY1964 5.66106:33:11:9503:16:31:95
14237 Vété 1 H54562MagninPascalBROC1970 5.64106:34:46:9303:18:06:93
14337 Vété 1 H55480RimeBenoitGUMEFENS1970 5.64106:34:47:2603:18:07:26
14837 Vété 1 H56436JeanmonodGillesGRANDSON1965 5.53106:42:49:7903:26:09:79
14937 Vété 1 H57578TercierFrédéricPREVERENGES1968 5.44106:49:03:8503:32:23:85
 37 Vété 1 H 402DériazNicolasLAUSANNE1965  DNF 
 37 Vété 1 H 426SommerLaurentLES CULLAYES1972  DNF 
 37 Vété 1 H 429OdyDamienSORENS1971  DNF 
 37 Vété 1 H 443MorierJulienLAUSANNE1971  DNF 
 37 Vété 1 H 514LonfatMichelSAVIESE1968  DNF 
 37 Vété 1 H 572MoserChristopheSATIGNY1971  DNF 
 37 Vété 1 H 576TriboletLaurentCUGY1972  DNF 
Soft-Timing Chronométrage http://www.softtiming.ch
Retour