1Elites H156CaluoriClaudio1977MS INTENSE FACTORYSUI19770916100:03:44.62 54.49 100:03:39.86 55.67 100:03:40.29 55.56 00:03:39.86
2Elites H241BegginAlan1985TEAM MAPEI MERIDAITA19850324200:03:47.47 53.8100:00:02.85200:03:42.25 55.0700:00:02.39200:03:41.01 55.3800:00:00.7200:03:41.01
3Elites H33MermoudDamien1981SUSPENSION CENTERSUI1981012014800:05:17.47 38.5500:01:32.85500:03:47.05 53.9100:00:07.19300:03:41.30 55.3100:00:01.0100:03:41.30
4Elites H437ZbindenSamuel1983SPECIALIZEDSUI198310311800:04:05.45 49.8700:00:20.83300:03:44.87 54.4300:00:05.01700:03:49.24 53.3900:00:08.9500:03:44.87
5Elites H511BeerMarcel1985TEAM IXS SPORTDIVISIONSUI19851227600:03:55.48 51.9800:00:10.86400:03:46.31 54.0900:00:06.451200:03:53.94 52.3200:00:13.6500:03:46.31
6Elites H69RankinNathan19792 STAGE BIKESNZL1979043017600:05:55.86 34.4000:02:11.242300:04:00.73 50.8500:00:20.87400:03:47.14 53.8900:00:06.8500:03:47.14
7Elites H710GspanDominik1987EWZ MOUNTAINBIKETEAMLOOPSUI19870716700:03:56.34 51.7900:00:11.72700:03:50.28 53.1500:00:10.42500:03:47.51 53.8000:00:07.2200:03:47.51
8Elites H814BeerNick1987TEAM IXS SPORTDIVISIONSUI19870917500:03:52.46 52.6500:00:07.84600:03:48.77 53.5000:00:08.9111200:04:53.65 41.6800:01:13.3600:03:48.77
9Elites H989SudingLorenzo1986GRAVITY GROUPGER19860315400:03:52.10 52.7400:00:07.48800:03:53.45 52.4300:00:13.59600:03:48.93 53.4700:00:08.6400:03:48.93
10Juniors H132PeyerLars1988SUSPENSION CENTERSUI198808167600:04:34.91 44.5200:00:50.29900:03:54.15 52.2700:00:14.29800:03:51.42 52.8900:00:11.1300:03:51.42
11Elites H102SchwanderSimon1981MAGICDOWNHILL TEAMSUI198105041000:04:01.04 50.7800:00:16.421100:03:55.02 52.0800:00:15.16900:03:52.15 52.7200:00:11.8600:03:52.15
12Elites H1116RousselMatthieu1983MAGICDOWNHILL TEAMFRA198304192400:04:07.06 49.5400:00:22.442100:03:59.89 51.0200:00:20.031000:03:53.33 52.4600:00:13.0400:03:53.33
13Elites H1229ColeCameron1987FOX RACING/LAHARNZL198802033600:04:13.61 48.2600:00:28.991000:03:54.60 52.1700:00:14.741100:03:53.65 52.3900:00:13.3600:03:53.65
14Elites H1361SiederMario1987RC WSV SCHLAD.RSPAUT198709083500:04:13.05 48.3700:00:28.431200:03:55.71 51.9300:00:15.852200:04:02.02 50.5700:00:21.7300:03:55.71
15Elites H1444MilivintiMarco1985TEAM ARGENTINA BIKEITA198512022300:04:06.61 49.6300:00:21.991300:03:56.42 51.7700:00:16.561300:03:56.49 51.7600:00:16.2000:03:56.42
16Masters H174VögelDaniel1974TOM'S BIKE + LUZSUI197411092200:04:06.24 49.7100:00:21.621400:03:56.46 51.7600:00:16.603400:04:10.04 48.9500:00:29.7500:03:56.46
17Elites H1554BockMarc1977YETI SWISS/RV ALTENRHEINSUI197707151300:04:02.57 50.4600:00:17.951500:03:57.14 51.6200:00:17.281800:03:59.12 51.1900:00:18.8300:03:57.14
18Juniors H271SomviElias1988IRON HORSE PLAYBIKERITA198804121600:04:03.89 50.1900:00:19.271600:03:58.69 51.2800:00:18.831400:03:58.15 51.4000:00:17.8600:03:58.15
19Elites H164GuntliUeli1982TEAM IXS SPORTDIVISIONSUI198211011400:04:03.27 50.3100:00:18.652600:04:02.99 50.3700:00:23.131500:03:58.41 51.3400:00:18.1200:03:58.41
20Elites H1777RuppertFalco1984FUSIONGER19841120800:03:59.17 51.1800:00:14.551700:03:58.74 51.2700:00:18.8816600:06:36.16 30.9000:02:55.8700:03:58.74
21Elites H1843HostettlerHeinz1977BANDITBIKE.CHSUI197709092800:04:09.36 49.0900:00:24.741800:03:58.87 51.2400:00:19.011600:03:58.97 51.2200:00:18.6800:03:58.87
22Masters H215WaldmannMarcel1967TEAM IXS SPORTDIVISIONSUI196708272100:04:06.18 49.7200:00:21.562700:04:03.03 50.3600:00:23.171700:03:58.98 51.2200:00:18.6900:03:58.98
23Elites H198SchwabMarkus1985V-SPIRIT.CHSUI198507091700:04:04.98 49.9600:00:20.361900:03:59.09 51.1900:00:19.2316800:06:47.39 30.0400:03:07.1000:03:59.09
24Elites H207StadelmannUrs1978YETI-RV-ALTENRHEINSUI197803111500:04:03.36 50.3000:00:18.742000:03:59.55 51.1000:00:19.693000:04:08.22 49.3100:00:27.9300:03:59.55
25Elites H2135GreubChristian1979AKIRA/FEILENHAUER.COMSUI19790101900:03:59.45 51.1200:00:14.8314300:05:14.31 38.9400:01:34.451900:04:00.15 50.9700:00:19.8600:04:00.15
26Elites H2212HengartnerStefan1982TEAM IXS SPORTDIVISIONSUI198205084000:04:17.10 47.6100:00:32.482200:04:00.45 50.9000:00:20.592300:04:02.52 50.4700:00:22.2300:04:00.45
27Elites H2317UdryDamien1986MAGICDOWNHILL TEAMSUI198603043200:04:12.52 48.4700:00:27.903100:04:05.80 49.8000:00:25.942000:04:01.07 50.7700:00:20.7800:04:01.07
28Elites H246HüslerMathé1982ZWO-BIKEGARAGESUI198211081200:04:02.06 50.5700:00:17.444500:04:13.90 48.2100:00:34.042100:04:02.01 50.5800:00:21.7200:04:02.01
29Elites H2580HunzikerRamon1984ACEFACTORY DH TEAMSUI198412051900:04:05.73 49.8100:00:21.112400:04:02.64 50.4500:00:22.78    00:04:02.64
30Elites H265AeschlimannBjörn1980GS WÜTHRICHSUI198011122700:04:08.97 49.1600:00:24.352500:04:02.87 50.4000:00:23.013100:04:08.80 49.2000:00:28.5100:04:02.87
31Elites H2725ChristmasBlair1980NZ STORMERSNZL198003253700:04:14.71 48.0500:00:30.093600:04:08.73 49.2100:00:28.872400:04:02.97 50.3800:00:22.6800:04:02.97
32Juniors H327StrasserBenny1989TEAM LASTGER198908053000:04:10.67 48.8300:00:26.053800:04:09.33 49.0900:00:29.472500:04:03.04 50.3600:00:22.7500:04:03.04
33Elites H2866SchmiderDaniel1978BIKE-PARK WOLFACHGER197804052900:04:10.63 48.8400:00:26.013000:04:05.43 49.8700:00:25.572600:04:03.05 50.3600:00:22.7600:04:03.05
34Open H1157GoodMarkus1981LUCKYSTAR 2500:04:08.21 49.3100:00:23.592800:04:03.05 50.3600:00:23.192900:04:07.37 49.4800:00:27.0800:04:03.05
35Juniors H419JeandinThomas1989V-SPIRIT.CHSUI198901264500:04:18.32 47.3800:00:33.702900:04:03.24 50.3200:00:23.383900:04:13.24 48.3300:00:32.9500:04:03.24
36Juniors H547HunzikerJérôme1988ACEFACTORY DH TEAMSUI198801043900:04:15.62 47.8800:00:31.004300:04:13.04 48.3700:00:33.182700:04:06.69 49.6200:00:26.4000:04:06.69
37Elites H2942RonconiMatteo1981GS ALPIITA198108282600:04:08.44 49.2700:00:23.823200:04:06.75 49.6000:00:26.893800:04:13.18 48.3500:00:32.8900:04:06.75
38Elites H3059FinkelSimon1982SC GERHAUSENGER198209143100:04:11.42 48.6800:00:26.804600:04:13.97 48.1900:00:34.112800:04:07.01 49.5500:00:26.7200:04:07.01
39Elites H31106DelteilLoïc1986BOGEVEFRA198608213400:04:12.99 48.3800:00:28.373300:04:07.16 49.5200:00:27.3011500:04:55.15 41.4700:01:14.8600:04:07.16
40Juniors H630DickerhoffEugen-Maxi1988OTR-RACINGGER198806193300:04:12.84 48.4100:00:28.223400:04:07.23 49.5100:00:27.373300:04:09.42 49.0700:00:29.1300:04:07.23
41Elites H3236TödtliThomas1983ACEFACTORY DH TEAMSUI198307234200:04:17.95 47.4500:00:33.333500:04:08.18 49.3200:00:28.323500:04:10.23 48.9100:00:29.9400:04:08.18
42Elites H3322BourquenoudCédric1985V-SPIRIT.CHSUI198508104100:04:17.26 47.5800:00:32.643700:04:08.75 49.2100:00:28.895000:04:18.82 47.2900:00:38.5300:04:08.75
43Juniors H749SieberTobias1988COSMIC SPORT COVE TEAMGER1988032918000:06:01.88 33.8200:02:17.265300:04:15.77 47.8600:00:35.913200:04:08.92 49.1700:00:28.6300:04:08.92
44Open H2135DrouxArnaud1984RIDEBULLE 6200:04:26.73 45.8900:00:42.113900:04:09.98 48.9600:00:30.125900:04:23.21 46.5000:00:42.9200:04:09.98
45Open H3104AymonSébastien1977CYCLONE ANZERE 5000:04:20.78 46.9400:00:36.164000:04:11.35 48.7000:00:31.494200:04:13.95 48.2000:00:33.6600:04:11.35
46Elites H3448RohrerRené1979ACEFACTORY DH TEAMSUI197909235900:04:24.60 46.2600:00:39.984700:04:14.22 48.1500:00:34.363600:04:11.64 48.6400:00:31.3500:04:11.64
47Juniors H890BrunnerThomas1988BOLLIGER BIKE TEAMSUI198805031100:04:01.64 50.6500:00:17.024100:04:11.81 48.6100:00:31.958300:04:34.81 44.5400:00:54.5200:04:11.81
48Juniors H950BalbiererRick1988BERGAMONTGER1988062010200:04:44.82 42.9700:01:00.206900:04:23.57 46.4400:00:43.713700:04:12.45 48.4800:00:32.1600:04:12.45
49Open H4105OdermattSimon1983FEILENHAUER.COM 6500:04:29.56 45.4100:00:44.944200:04:12.86 48.4100:00:33.005600:04:21.99 46.7200:00:41.7000:04:12.86
50Juniors H1079HartsteinPeter1988GENIOS RACING TEAMGER1988060918400:06:30.78 31.3200:02:46.165800:04:19.32 47.2000:00:39.464000:04:13.60 48.2600:00:33.3100:04:13.60
51Masters H386StammbachMichael1967FATSUI196703195400:04:22.54 46.6200:00:37.925100:04:14.80 48.0400:00:34.944100:04:13.65 48.2600:00:33.3600:04:13.65
52Open J1110GspanNicolas1990EWZ MOUNTAINBIKETEAMLOOP 5600:04:23.06 46.5300:00:38.444400:04:13.86 48.2200:00:34.004800:04:18.10 47.4200:00:37.8100:04:13.86
53Open H5182ZimmerliJeremias1984EISS 5200:04:21.50 46.8100:00:36.884800:04:14.30 48.1300:00:34.444500:04:14.96 48.0100:00:34.6700:04:14.30
54Juniors H1118ZuppingerThéo1989MAGICDOWNHILL TEAMSUI198903144600:04:18.49 47.3500:00:33.874900:04:14.57 48.0800:00:34.7113900:05:18.46 38.4300:01:38.1700:04:14.57
55Open J2158RoschiRoman1988STÖCKLI BIKE/SPECIALIZEDSUI199007188000:04:37.41 44.1200:00:52.796300:04:21.70 46.7700:00:41.844300:04:14.58 48.0800:00:34.2900:04:14.58
56Elites H3526HarderDaniel1987MOREWOOD/SPANKGER198704254800:04:20.14 47.0500:00:35.525000:04:14.65 48.0700:00:34.797900:04:31.65 45.0600:00:51.3600:04:14.65
57Open H6137Pereira Frédéric1986RIDEBULLE 4900:04:20.64 46.9600:00:36.025600:04:16.69 47.6800:00:36.834400:04:14.73 48.0500:00:34.4400:04:14.73
58Elites H3628SchäferDennis1985AVEXGER198503305300:04:22.05 46.7100:00:37.435200:04:15.22 47.9600:00:35.369500:04:43.15 43.2300:01:02.8600:04:15.22
59Elites H3776AklinSamuel1977ZWO-BIKEGARAGESUI197701177400:04:33.86 44.6900:00:49.245400:04:15.99 47.8100:00:36.136300:04:23.92 46.3800:00:43.6300:04:15.99
60Juniors H1213MeyerPatrick1989TEAM IXS SPORTS DIVISIONSUI198905123800:04:15.51 47.9000:00:30.895500:04:16.14 47.7900:00:36.284900:04:18.19 47.4100:00:37.9000:04:16.14
61Open H7112CrottazJérôme1980MAGICDOWNHILL TEAM 6100:04:26.46 45.9400:00:41.845900:04:20.88 46.9200:00:41.024600:04:16.20 47.7800:00:35.9100:04:16.20
62Elites H3821RudazFrédéric1980V-SPIRIT.CHSUI198007074700:04:19.33 47.2000:00:34.715700:04:17.35 47.5600:00:37.499800:04:44.24 43.0600:01:03.9500:04:17.35
63Open H8190WeberDionys1983BIKESTOP HUTTWIL 7500:04:34.79 44.5400:00:50.177800:04:27.63 45.7300:00:47.774700:04:17.65 47.5100:00:37.3600:04:17.65
64Masters H483BillaGianluca1971BRACING-ONEITA197102126700:04:30.68 45.2200:00:46.066600:04:22.41 46.6400:00:42.555100:04:18.84 47.2900:00:38.5500:04:18.84
65Masters H581SturzeneggerUrs1971RUEGGER DOWNHILL SPORTSUI197110246600:04:30.44 45.2600:00:45.826000:04:20.98 46.9000:00:41.125200:04:19.16 47.2300:00:38.8700:04:19.16
66Open H9103BieriMaurus1973DRAGON-CYCLE.CH 4300:04:17.97 47.4500:00:33.356200:04:21.04 46.8900:00:41.185300:04:19.48 47.1700:00:39.1900:04:19.48
67Juniors H13169GunternVinzenz1988GABSUI198902145800:04:24.20 46.3300:00:39.587000:04:23.84 46.3900:00:43.985400:04:19.49 47.1700:00:39.2000:04:19.49
68Open H10203VolkenRomeo1979GAB 8100:04:37.77 44.0700:00:53.157600:04:25.90 46.0300:00:46.045500:04:19.56 47.1600:00:39.2700:04:19.56
69Open H11144WengerSimon1980ACEFACTORY DH-TEAM 7300:04:32.83 44.8600:00:48.216100:04:21.03 46.8900:00:41.176500:04:25.27 46.1400:00:44.9800:04:21.03
70Juniors H1470SchwienbacherPatrick1989ALUTECH DOWNHILL TEAMITA1989112310100:04:44.35 43.0500:00:59.736400:04:22.02 46.7100:00:42.16    00:04:22.02
71Elites H3940KriegerAndreas1981BRUCHPILOT-RACINGGER19811111    6500:04:22.04 46.7100:00:42.1815800:06:00.92 33.9100:02:20.6300:04:22.04
72Elites H4082HoferAlexander1985ÖAMTC RECHEIS LATTELLA RAUT198511179500:04:42.29 43.3600:00:57.679500:04:34.49 44.5900:00:54.635700:04:22.29 46.6700:00:42.0000:04:22.29
73Open H12123PeierMatthias Pipo1972MOVE ONE WORLD TEAM 6400:04:28.22 45.6300:00:43.606700:04:22.51 46.6300:00:42.656100:04:23.71 46.4100:00:43.4200:04:22.51
74Open H13184EichingerChristoph1980ROYAL BAVARIAN SPIRIT 7700:04:36.00 44.3500:00:51.386800:04:22.77 46.5800:00:42.915800:04:22.51 46.6300:00:42.2200:04:22.51
75Open J3170SchaadIan1990THÖMUS VELOSHOPSUI199001049400:04:42.26 43.3600:00:57.647500:04:25.87 46.0400:00:46.016000:04:23.35 46.4800:00:43.0600:04:23.35
76Open H14187LüscherMatthias1986FAT 5100:04:20.83 46.9300:00:36.217100:04:24.56 46.2700:00:44.706100:04:23.71 46.4100:00:43.4200:04:23.71
77Open H15131DesclouxStéphane1982RIDEBULLE 7000:04:31.40 45.1000:00:46.788100:04:28.78 45.5400:00:48.926400:04:24.14 46.3400:00:43.8500:04:24.14
78Open H16145DisslerJan1977BANDITBIKES.CH 12500:04:59.54 40.8600:01:14.927200:04:24.71 46.2400:00:44.85    00:04:24.71
79Open H17189BorgeatJulien1986BIKE PASSION 12100:04:57.84 41.1000:01:13.227300:04:24.74 46.2300:00:44.886800:04:27.54 45.7500:00:47.2500:04:24.74
80Masters H691GluthJörg1970JOS RACESFACE TEAMSUI197005268900:04:41.24 43.5200:00:56.627400:04:25.50 46.1000:00:45.64    00:04:25.50
81Open J4191VogelChristoph1988EISS 9100:04:41.82 43.4300:00:57.209100:04:32.47 44.9200:00:52.616600:04:25.61 46.0800:00:45.3200:04:25.61
82Open H18142BuckLukas1985FREAK CYCLES 8400:04:39.57 43.7800:00:54.957700:04:26.53 45.9200:00:46.677600:04:30.96 45.1700:00:50.6700:04:26.53
83Elites H4152SchwallerRoli1980FATWORK/VMC SAFENWILSUI198001014400:04:18.27 47.3900:00:33.6510000:04:37.06 44.1800:00:57.206700:04:26.77 45.8800:00:46.4800:04:26.77
84Elites H4251RossmannDaniel1984RAD-ART-RACINGGER198407268600:04:40.35 43.6600:00:55.737900:04:27.99 45.6700:00:48.137200:04:29.01 45.5000:00:48.7200:04:27.99
85Masters H765GeckCarsten1965ROHLOFFGER196502267800:04:36.75 44.2300:00:52.138000:04:28.68 45.5600:00:48.826900:04:28.25 45.6300:00:47.9600:04:28.25
86Open H19159StaudenmannChristian1971SUSPENSION CENTER 9700:04:43.03 43.2500:00:58.418600:04:31.08 45.1500:00:51.227000:04:28.50 45.5900:00:48.2100:04:28.50
87Elites H4334SchielkeJoachim1981SOLID BIKES EUROPEGER198101106900:04:31.39 45.1000:00:46.779800:04:36.39 44.2900:00:56.537100:04:28.91 45.5200:00:48.6200:04:28.91
88Open J5111LieberherrJanick1988TEAM IXS SPORTDIVISION 7200:04:32.81 44.8700:00:48.198200:04:28.94 45.5100:00:49.088200:04:33.55 44.7500:00:53.2600:04:28.94
89Elites H4455KernFabian1980FTFGER1980092310800:04:47.90 42.5100:01:03.288300:04:29.00 45.5000:00:49.1414800:05:41.75 35.8200:02:01.4600:04:29.00
90Elites F1308ReusserPascaline1981MAGICDOWNHILL TEAMSUI1981061210700:04:47.31 42.6000:01:02.698400:04:29.52 45.4100:00:49.667700:04:31.12 45.1500:00:50.8300:04:29.52
91Open H20200StoppelMichael1972HOHENEMS 7100:04:31.55 45.0700:00:46.938500:04:29.74 45.3800:00:49.888100:04:33.20 44.8000:00:52.9100:04:29.74
92Open H21149WürschBenno1982ZWO-BIKEGARAGE 8300:04:38.71 43.9200:00:54.0912600:04:55.56 41.4100:01:15.707300:04:30.13 45.3100:00:49.8400:04:30.13
93Open H22117MüllerMarkus1900ANESGO HOT CHILI SCHWEIZ 10300:04:45.31 42.9000:01:00.698700:04:31.12 45.1500:00:51.267400:04:30.65 45.2200:00:50.3600:04:30.65
94Juniors H1533HeidpriemJohannes1988LAST-BIKES/TRICKSTUFFGER1988090310900:04:48.13 42.4800:01:03.518800:04:31.47 45.0900:00:51.617500:04:30.87 45.1900:00:50.5800:04:30.87
95Elites F2302BossardDaniela1971ET. FAT WORKSUI1971040813700:05:09.23 39.5800:01:24.619400:04:34.41 44.6000:00:54.557800:04:31.34 45.1100:00:51.0500:04:31.34
96Juniors H1660MoshfeghBenjamin1988GELLERT VELOTEAM/GIANTSUI1988122213500:05:06.93 39.8800:01:22.3110800:04:43.81 43.1300:01:03.958000:04:31.74 45.0400:00:51.4500:04:31.74
97Masters H863MumenthalerSven1976GIANT VELOTEAM GELLERTSUI197605218500:04:40.02 43.7100:00:55.408900:04:32.23 44.9600:00:52.3710600:04:49.00 42.3500:01:08.7100:04:32.23
98Open J6141HagenRobin1991JUMPIN CRAZY BIKE SHOP 11600:04:54.07 41.6200:01:09.459000:04:32.46 44.9200:00:52.608600:04:35.91 44.3600:00:55.6200:04:32.46
99Open H23153SchlapbachMarcel1972DRAGON-CYCLE.CH 11000:04:48.17 42.4700:01:03.559200:04:33.68 44.7200:00:53.828900:04:37.44 44.1200:00:57.1500:04:33.68
100Open H24124DassiChristian1976BIKEATTITUDE.NET 11100:04:50.77 42.1000:01:06.159300:04:33.97 44.6800:00:54.119300:04:41.94 43.4100:01:01.6500:04:33.97
101Open H25166Von WurstenbergerAlois1987ONE 80 12400:04:59.41 40.8800:01:14.799600:04:34.86 44.5300:00:55.0011000:04:51.51 41.9900:01:11.2200:04:34.86
102Open H26118SchuppliDominic1987ANESGO HOT CHILI SCHWEIZ 6800:04:31.23 45.1300:00:46.619700:04:35.62 44.4100:00:55.7614500:05:29.21 37.1800:01:48.9200:04:35.62
103Open J7125WackenhutAndré1989SOLID 7900:04:36.76 44.2300:00:52.1417300:06:24.77 31.8100:02:44.918400:04:35.69 44.4000:00:55.4000:04:35.69
104Open J8172BaumannSamuel1989SOLIDBIKES 13600:05:07.99 39.7400:01:23.3710500:04:42.20 43.3700:01:02.348500:04:35.89 44.3700:00:55.6000:04:35.89
105Open H27151MercolliLorenzo1983GELLERT VELOTEAM/GIANT 19600:10:40.73 19.1000:06:56.1110400:04:41.84 43.4300:01:01.988700:04:36.08 44.3300:00:55.7900:04:36.08
106Open J9209TschenettVito1989VAL MUSTAIR 13400:05:06.43 39.9400:01:21.819900:04:36.95 44.2000:00:57.098800:04:36.31 44.3000:00:56.0200:04:36.31
107Elites H4569DotzauerAndreas1981ALUTECHGER1981062116800:05:45.73 35.4000:02:01.1110100:04:37.40 44.1200:00:57.5411100:04:51.61 41.9700:01:11.3200:04:37.40
108Open J10181BrändleDenny1991FEELFEDERWEG/SCHAUPF 9800:04:43.06 43.2400:00:58.4410200:04:37.82 44.0600:00:57.9610900:04:51.27 42.0200:01:10.9800:04:37.82
109Open J11143BuckMartin1991FREAK CYCLES 10400:04:46.35 42.7400:01:01.7313500:05:02.55 40.4600:01:22.699000:04:38.85 43.8900:00:58.5600:04:38.85
110Elites H4653BichelerFrederik1987MR. BIKE PFORZHEIMGER198707289600:04:42.55 43.3200:00:57.9310300:04:39.01 43.8700:00:59.159600:04:43.28 43.2100:01:02.9900:04:39.01
111Elites H4764MüllerJohannes1983SRS TEAM EXTREMEGER1983072615700:05:25.20 37.6400:01:40.5810600:04:42.73 43.2900:01:02.879100:04:40.39 43.6500:01:00.1000:04:40.39
112Open J12154MeyerLucas1991FATWORKSUI1991011511200:04:51.90 41.9300:01:07.2811400:04:48.24 42.4600:01:08.389200:04:41.01 43.5600:01:00.7200:04:41.01
113Open H28178SoffiattiEros1985ALUTECH DOWNHILL TEAMITA1985052415600:05:23.88 37.7900:01:39.2611800:04:50.34 42.1600:01:10.489400:04:42.74 43.2900:01:02.4500:04:42.74
114Open H29164TricouAntoine1987HAUTE SAVOIE MT BLANC 12300:04:59.34 40.8900:01:14.7210700:04:42.78 43.2800:01:02.9210000:04:47.12 42.6300:01:06.8300:04:42.78
115Juniors H1746Von WylDominic1988KEEWEE EUROPESUI1988040211400:04:52.53 41.8400:01:07.9111300:04:45.70 42.8400:01:05.849700:04:43.29 43.2100:01:03.0000:04:43.29
116Open H30174BachmannMartin1983VWO-RACINGTEAM 14500:05:16.98 38.6100:01:32.3610900:04:44.05 43.0900:01:04.1912700:05:06.60 39.9200:01:26.3100:04:44.05
117Elites F3306RuchtiMiriam1987TEAM IXS SPORTDIVISIONSUI1987010110600:04:47.11 42.6300:01:02.4911000:04:44.81 42.9800:01:04.9513400:05:15.14 38.8400:01:34.8500:04:44.81
118Elites F4307StadlerSilja1982TEAM IXS SPORTSDIVISIONSUI1982010411800:04:55.32 41.4500:01:10.7011100:04:45.11 42.9300:01:05.2512900:05:08.79 39.6400:01:28.5000:04:45.11
119Open H31186GerberJonathan1981EISS 6300:04:28.07 45.6600:00:43.4511200:04:45.43 42.8800:01:05.5710700:04:49.56 42.2700:01:09.2700:04:45.43
120Elites H4888JansinkBastiaan1977WOLF IMST DOWNHILL RACINNL 197703028700:04:40.38 43.6600:00:55.7612000:04:50.67 42.1100:01:10.819900:04:45.51 42.8700:01:05.2200:04:45.51
121Open H32188GamperFabian1985FAT 9300:04:42.04 43.4000:00:57.42    10100:04:47.27 42.6100:01:06.9800:04:47.27
122Open H33127EmmerichThomas1980BIKEBOX FELLBACH 16000:05:26.59 37.4800:01:41.9711700:04:50.23 42.1700:01:10.3710200:04:47.62 42.5600:01:07.3300:04:47.62
123Open H34163GerickeBenjamin1980WOODPACKER 11500:04:53.99 41.6300:01:09.3712300:04:53.27 41.7400:01:13.4110300:04:47.79 42.5300:01:07.5000:04:47.79
124Open H35173BrunnerFabian1985VWO-RACINGTEAM 11700:04:54.59 41.5500:01:09.9712200:04:52.74 41.8100:01:12.8810400:04:47.89 42.5200:01:07.6000:04:47.89
125Open H36121BayerTimo1983LITTLE M RACING 14100:05:14.16 38.9600:01:29.5417700:07:54.58 25.7900:04:14.7210500:04:48.91 42.3700:01:08.6200:04:48.91
126Open H37126ChromikDamian1975FELLBACH 16300:05:37.15 36.3000:01:52.5311500:04:49.44 42.2900:01:09.5812600:05:06.17 39.9800:01:25.8800:04:49.44
127Open J13113EmeryNiels1988CYCLONE ANZERE 8800:04:40.67 43.6100:00:56.0516600:06:04.64 33.5700:02:24.7810800:04:50.06 42.2000:01:09.7700:04:50.06
128Open H38122FlückSimon1979ONE 80-SHOP.CH 12200:04:59.14 40.9200:01:14.5211600:04:50.16 42.1800:01:10.3011700:04:56.34 41.3000:01:16.0500:04:50.16
129Open H39165BühlerPhilipp1981ONE 80 12000:04:56.10 41.3400:01:11.4811900:04:50.66 42.1100:01:10.80    00:04:50.66
130Open H40138BertaAttila1982FREAK CYCLES 15500:05:23.60 37.8200:01:38.9812100:04:52.14 41.9000:01:12.2813100:05:09.67 39.5300:01:29.3800:04:52.14
131Open H41132KerberLuc1980GUIBERT BIKE 17900:06:00.82 33.9200:02:16.2012400:04:54.24 41.6000:01:14.38    00:04:54.24
132Open H42171SprecherBenno1981TEAM BRINO 13000:05:02.59 40.4500:01:17.9713000:04:59.19 40.9100:01:19.3311300:04:54.32 41.5900:01:14.0300:04:54.32
133Open H43175HeimMarco1986THUNDER RACING TEAM 13100:05:04.72 40.1700:01:20.1013600:05:04.34 40.2200:01:24.4811400:04:54.34 41.5800:01:14.0500:04:54.34
134Open J14183WolflisbergNicolas1989EISS 14000:05:12.85 39.1200:01:28.2312500:04:54.35 41.5800:01:14.4914000:05:18.57 38.4200:01:38.2800:04:54.35
135Open H44210TschenettRamun1987VAL MUSTAIR 15000:05:18.18 38.4700:01:33.5612900:04:58.95 40.9400:01:19.0911600:04:55.37 41.4400:01:15.0800:04:55.37
136Open H45201GrossenbacherAndreas1972SUSPENSION CENTER 12800:05:00.40 40.7500:01:15.7812700:04:56.27 41.3100:01:16.4112000:04:59.26 40.9000:01:18.9700:04:56.27
137Open H46115SalaminRaphaël1972CYCLONE ANZERE 12700:05:00.05 40.7900:01:15.4312800:04:56.41 41.2900:01:16.5511800:04:58.55 41.0000:01:18.2600:04:56.41
138Open J15211KranzfelderPhilipp1989OTR/RACINGGER1989031613300:05:05.67 40.0400:01:21.0514400:05:15.99 38.7400:01:36.1311900:04:58.99 40.9400:01:18.7000:04:58.99
139Open H47176MitscherickMarc1983THUNDERRACING 18600:06:34.80 31.0000:02:50.1813100:04:59.63 40.8500:01:19.7712500:05:06.10 39.9900:01:25.8100:04:59.63
140Open H48199KacemZaccaria1987CRAZY RIDER 10500:04:47.03 42.6400:01:02.4117400:06:27.92 31.5500:02:48.0612100:04:59.82 40.8200:01:19.5300:04:59.82
141Open H49205TonezzerDaniele1982ALUTECH DOWNHILL TEAMITA1982040417700:05:58.72 34.1200:02:14.1013200:05:00.37 40.7500:01:20.5112400:05:04.60 40.1800:01:24.3100:05:00.37
142Open H50120WobmannTobias1981SCHELBERT 2 RAD SPORT 12900:05:01.67 40.5700:01:17.0514500:05:17.86 38.5100:01:38.0012200:05:00.76 40.7000:01:20.4700:05:00.76
143Open J16133HunzikerFreddy1991ACEFACTORY 14700:05:17.15 38.5900:01:32.5313300:05:01.67 40.5700:01:21.8112800:05:06.81 39.8900:01:26.5200:05:01.67
144Open H51129WeihlerThomas1979WHEELIE WHEE'S 17100:05:48.21 35.1500:02:03.5913400:05:02.48 40.4700:01:22.6213600:05:15.83 38.7600:01:35.5400:05:02.48
145Open H52177SchwienbacherChristoph1986ALUTECH DOWNHILL TEAMITA1986112615200:05:19.69 38.2900:01:35.0714000:05:12.37 39.1800:01:32.5112300:05:02.58 40.4500:01:22.2900:05:02.58
146Elites F5316JolidonSidonie1987AIGLESUI1987111315100:05:19.15 38.3500:01:34.5313700:05:05.08 40.1200:01:25.2216000:06:08.26 33.2400:02:27.9700:05:05.08
