34Open H1157GoodMarkus1981LUCKYSTAR 2500:04:08.21 49.3100:00:23.592800:04:03.05 50.3600:00:23.192900:04:07.37 49.4800:00:27.0800:04:03.05
44Open H2135DrouxArnaud1984RIDEBULLE 6200:04:26.73 45.8900:00:42.113900:04:09.98 48.9600:00:30.125900:04:23.21 46.5000:00:42.9200:04:09.98
45Open H3104AymonSébastien1977CYCLONE ANZERE 5000:04:20.78 46.9400:00:36.164000:04:11.35 48.7000:00:31.494200:04:13.95 48.2000:00:33.6600:04:11.35
49Open H4105OdermattSimon1983FEILENHAUER.COM 6500:04:29.56 45.4100:00:44.944200:04:12.86 48.4100:00:33.005600:04:21.99 46.7200:00:41.7000:04:12.86
53Open H5182ZimmerliJeremias1984EISS 5200:04:21.50 46.8100:00:36.884800:04:14.30 48.1300:00:34.444500:04:14.96 48.0100:00:34.6700:04:14.30
57Open H6137Pereira Frédéric1986RIDEBULLE 4900:04:20.64 46.9600:00:36.025600:04:16.69 47.6800:00:36.834400:04:14.73 48.0500:00:34.4400:04:14.73
61Open H7112CrottazJérôme1980MAGICDOWNHILL TEAM 6100:04:26.46 45.9400:00:41.845900:04:20.88 46.9200:00:41.024600:04:16.20 47.7800:00:35.9100:04:16.20
63Open H8190WeberDionys1983BIKESTOP HUTTWIL 7500:04:34.79 44.5400:00:50.177800:04:27.63 45.7300:00:47.774700:04:17.65 47.5100:00:37.3600:04:17.65
66Open H9103BieriMaurus1973DRAGON-CYCLE.CH 4300:04:17.97 47.4500:00:33.356200:04:21.04 46.8900:00:41.185300:04:19.48 47.1700:00:39.1900:04:19.48
68Open H10203VolkenRomeo1979GAB 8100:04:37.77 44.0700:00:53.157600:04:25.90 46.0300:00:46.045500:04:19.56 47.1600:00:39.2700:04:19.56
69Open H11144WengerSimon1980ACEFACTORY DH-TEAM 7300:04:32.83 44.8600:00:48.216100:04:21.03 46.8900:00:41.176500:04:25.27 46.1400:00:44.9800:04:21.03
73Open H12123PeierMatthias Pipo1972MOVE ONE WORLD TEAM 6400:04:28.22 45.6300:00:43.606700:04:22.51 46.6300:00:42.656100:04:23.71 46.4100:00:43.4200:04:22.51
74Open H13184EichingerChristoph1980ROYAL BAVARIAN SPIRIT 7700:04:36.00 44.3500:00:51.386800:04:22.77 46.5800:00:42.915800:04:22.51 46.6300:00:42.2200:04:22.51
76Open H14187LüscherMatthias1986FAT 5100:04:20.83 46.9300:00:36.217100:04:24.56 46.2700:00:44.706100:04:23.71 46.4100:00:43.4200:04:23.71
77Open H15131DesclouxStéphane1982RIDEBULLE 7000:04:31.40 45.1000:00:46.788100:04:28.78 45.5400:00:48.926400:04:24.14 46.3400:00:43.8500:04:24.14
78Open H16145DisslerJan1977BANDITBIKES.CH 12500:04:59.54 40.8600:01:14.927200:04:24.71 46.2400:00:44.85    00:04:24.71
79Open H17189BorgeatJulien1986BIKE PASSION 12100:04:57.84 41.1000:01:13.227300:04:24.74 46.2300:00:44.886800:04:27.54 45.7500:00:47.2500:04:24.74
82Open H18142BuckLukas1985FREAK CYCLES 8400:04:39.57 43.7800:00:54.957700:04:26.53 45.9200:00:46.677600:04:30.96 45.1700:00:50.6700:04:26.53
86Open H19159StaudenmannChristian1971SUSPENSION CENTER 9700:04:43.03 43.2500:00:58.418600:04:31.08 45.1500:00:51.227000:04:28.50 45.5900:00:48.2100:04:28.50
91Open H20200StoppelMichael1972HOHENEMS 7100:04:31.55 45.0700:00:46.938500:04:29.74 45.3800:00:49.888100:04:33.20 44.8000:00:52.9100:04:29.74
92Open H21149WürschBenno1982ZWO-BIKEGARAGE 8300:04:38.71 43.9200:00:54.0912600:04:55.56 41.4100:01:15.707300:04:30.13 45.3100:00:49.8400:04:30.13
93Open H22117MüllerMarkus1900ANESGO HOT CHILI SCHWEIZ 10300:04:45.31 42.9000:01:00.698700:04:31.12 45.1500:00:51.267400:04:30.65 45.2200:00:50.3600:04:30.65
99Open H23153SchlapbachMarcel1972DRAGON-CYCLE.CH 11000:04:48.17 42.4700:01:03.559200:04:33.68 44.7200:00:53.828900:04:37.44 44.1200:00:57.1500:04:33.68
100Open H24124DassiChristian1976BIKEATTITUDE.NET 11100:04:50.77 42.1000:01:06.159300:04:33.97 44.6800:00:54.119300:04:41.94 43.4100:01:01.6500:04:33.97
101Open H25166Von WurstenbergerAlois1987ONE 80 12400:04:59.41 40.8800:01:14.799600:04:34.86 44.5300:00:55.0011000:04:51.51 41.9900:01:11.2200:04:34.86
102Open H26118SchuppliDominic1987ANESGO HOT CHILI SCHWEIZ 6800:04:31.23 45.1300:00:46.619700:04:35.62 44.4100:00:55.7614500:05:29.21 37.1800:01:48.9200:04:35.62
105Open H27151MercolliLorenzo1983GELLERT VELOTEAM/GIANT 19600:10:40.73 19.1000:06:56.1110400:04:41.84 43.4300:01:01.988700:04:36.08 44.3300:00:55.7900:04:36.08
113Open H28178SoffiattiEros1985ALUTECH DOWNHILL TEAMITA1985052415600:05:23.88 37.7900:01:39.2611800:04:50.34 42.1600:01:10.489400:04:42.74 43.2900:01:02.4500:04:42.74
114Open H29164TricouAntoine1987HAUTE SAVOIE MT BLANC 12300:04:59.34 40.8900:01:14.7210700:04:42.78 43.2800:01:02.9210000:04:47.12 42.6300:01:06.8300:04:42.78
116Open H30174BachmannMartin1983VWO-RACINGTEAM 14500:05:16.98 38.6100:01:32.3610900:04:44.05 43.0900:01:04.1912700:05:06.60 39.9200:01:26.3100:04:44.05
119Open H31186GerberJonathan1981EISS 6300:04:28.07 45.6600:00:43.4511200:04:45.43 42.8800:01:05.5710700:04:49.56 42.2700:01:09.2700:04:45.43
121Open H32188GamperFabian1985FAT 9300:04:42.04 43.4000:00:57.42    10100:04:47.27 42.6100:01:06.9800:04:47.27
122Open H33127EmmerichThomas1980BIKEBOX FELLBACH 16000:05:26.59 37.4800:01:41.9711700:04:50.23 42.1700:01:10.3710200:04:47.62 42.5600:01:07.3300:04:47.62
123Open H34163GerickeBenjamin1980WOODPACKER 11500:04:53.99 41.6300:01:09.3712300:04:53.27 41.7400:01:13.4110300:04:47.79 42.5300:01:07.5000:04:47.79
124Open H35173BrunnerFabian1985VWO-RACINGTEAM 11700:04:54.59 41.5500:01:09.9712200:04:52.74 41.8100:01:12.8810400:04:47.89 42.5200:01:07.6000:04:47.89
125Open H36121BayerTimo1983LITTLE M RACING 14100:05:14.16 38.9600:01:29.5417700:07:54.58 25.7900:04:14.7210500:04:48.91 42.3700:01:08.6200:04:48.91
126Open H37126ChromikDamian1975FELLBACH 16300:05:37.15 36.3000:01:52.5311500:04:49.44 42.2900:01:09.5812600:05:06.17 39.9800:01:25.8800:04:49.44
128Open H38122FlückSimon1979ONE 80-SHOP.CH 12200:04:59.14 40.9200:01:14.5211600:04:50.16 42.1800:01:10.3011700:04:56.34 41.3000:01:16.0500:04:50.16
129Open H39165BühlerPhilipp1981ONE 80 12000:04:56.10 41.3400:01:11.4811900:04:50.66 42.1100:01:10.80    00:04:50.66
130Open H40138BertaAttila1982FREAK CYCLES 15500:05:23.60 37.8200:01:38.9812100:04:52.14 41.9000:01:12.2813100:05:09.67 39.5300:01:29.3800:04:52.14
131Open H41132KerberLuc1980GUIBERT BIKE 17900:06:00.82 33.9200:02:16.2012400:04:54.24 41.6000:01:14.38    00:04:54.24
132Open H42171SprecherBenno1981TEAM BRINO 13000:05:02.59 40.4500:01:17.9713000:04:59.19 40.9100:01:19.3311300:04:54.32 41.5900:01:14.0300:04:54.32
133Open H43175HeimMarco1986THUNDER RACING TEAM 13100:05:04.72 40.1700:01:20.1013600:05:04.34 40.2200:01:24.4811400:04:54.34 41.5800:01:14.0500:04:54.34
135Open H44210TschenettRamun1987VAL MUSTAIR 15000:05:18.18 38.4700:01:33.5612900:04:58.95 40.9400:01:19.0911600:04:55.37 41.4400:01:15.0800:04:55.37
136Open H45201GrossenbacherAndreas1972SUSPENSION CENTER 12800:05:00.40 40.7500:01:15.7812700:04:56.27 41.3100:01:16.4112000:04:59.26 40.9000:01:18.9700:04:56.27
137Open H46115SalaminRaphaël1972CYCLONE ANZERE 12700:05:00.05 40.7900:01:15.4312800:04:56.41 41.2900:01:16.5511800:04:58.55 41.0000:01:18.2600:04:56.41
139Open H47176MitscherickMarc1983THUNDERRACING 18600:06:34.80 31.0000:02:50.1813100:04:59.63 40.8500:01:19.7712500:05:06.10 39.9900:01:25.8100:04:59.63
140Open H48199KacemZaccaria1987CRAZY RIDER 10500:04:47.03 42.6400:01:02.4117400:06:27.92 31.5500:02:48.0612100:04:59.82 40.8200:01:19.5300:04:59.82
141Open H49205TonezzerDaniele1982ALUTECH DOWNHILL TEAMITA1982040417700:05:58.72 34.1200:02:14.1013200:05:00.37 40.7500:01:20.5112400:05:04.60 40.1800:01:24.3100:05:00.37
142Open H50120WobmannTobias1981SCHELBERT 2 RAD SPORT 12900:05:01.67 40.5700:01:17.0514500:05:17.86 38.5100:01:38.0012200:05:00.76 40.7000:01:20.4700:05:00.76
144Open H51129WeihlerThomas1979WHEELIE WHEE'S 17100:05:48.21 35.1500:02:03.5913400:05:02.48 40.4700:01:22.6213600:05:15.83 38.7600:01:35.5400:05:02.48
145Open H52177SchwienbacherChristoph1986ALUTECH DOWNHILL TEAMITA1986112615200:05:19.69 38.2900:01:35.0714000:05:12.37 39.1800:01:32.5112300:05:02.58 40.4500:01:22.2900:05:02.58
147Open H53148NaepflinMichael1981ZWO BIKEGARAGE     14800:05:22.49 37.9500:01:42.6313000:05:09.02 39.6100:01:28.7300:05:09.02
148Open H54139GalfanoToni1964JUMPIN CRAZYBIKE SHOP 17300:05:50.09 34.9600:02:05.4713800:05:11.85 39.2500:01:31.9916500:06:30.96 31.3100:02:50.6700:05:11.85
150Open H55161PoeschlStefan1977WOODPACKER 13200:05:05.53 40.0600:01:20.9114100:05:12.56 39.1600:01:32.7013500:05:15.49 38.8000:01:35.2000:05:12.56
152Open H56152StockarJürg1979DRAGON-CYCLE.CH 15800:05:26.22 37.5200:01:41.6014200:05:12.98 39.1100:01:33.1213300:05:13.08 39.1000:01:32.7900:05:12.98
154Open H57194CrottazVincent1987BIKE STORE 17400:05:50.87 34.8800:02:06.2515800:05:33.54 36.7000:01:53.6813800:05:17.93 38.5000:01:37.6400:05:17.93
155Open H58140HagenRoger1966VC LEIBSTADT 14400:05:16.41 38.6800:01:31.7914900:05:24.05 37.7700:01:44.1914100:05:19.51 38.3100:01:39.2200:05:19.51
158Open H59202BooPeter1978FATWORK 14600:05:17.13 38.6000:01:32.5115100:05:26.17 37.5300:01:46.3114700:05:35.92 36.4400:01:55.6300:05:26.17
161Open H60146BachmannPhilippe1980HILDISRIEDEN 18700:06:35.66 30.9400:02:51.0415400:05:26.73 37.4600:01:46.87    00:05:26.73
162Open H61136BarbasiniStefano1986[X]TREM     15500:05:26.97 37.4300:01:47.1116100:06:11.67 32.9300:02:31.3800:05:26.97
163Open H62179PorcelliDennis1984ALUTECH DOWNHILL TEAMITA1984042618200:06:14.63 32.6700:02:30.0115700:05:29.71 37.1200:01:49.8514600:05:32.49 36.8100:01:52.2000:05:29.71
164Open H63155DobrowohlLutz1982WWW.JOKER-SPORTS.DE 16500:05:42.47 35.7400:01:57.8515900:05:35.58 36.4700:01:55.7214900:05:46.02 35.3700:02:05.7300:05:35.58
169Open H64162FeylMartin1974HEROBIKES-TEAM WOODPACKE 18500:06:33.44 31.1100:02:48.8216400:05:59.87 34.0100:02:20.0115200:05:50.31 34.9400:02:10.0200:05:50.31
170Open H65119ZürcherReto1979ANESGO HOT CHILI SCHWEIZ 12600:05:00.03 40.8000:01:15.4116200:05:53.28 34.6500:02:13.42    00:05:53.28
171Open H66150StirnimannDavid1900ANESGO HOT CHILI SCHWEIZ 17500:05:54.05 34.5700:02:09.4316300:05:54.14 34.5600:02:14.28    00:05:54.14
173Open H67128StrohmaierJochen1979AUENWALD 16900:05:46.95 35.2800:02:02.3317200:06:23.77 31.8900:02:43.9115600:05:58.17 34.1700:02:17.8800:05:58.17
175Open H68156WeinkauffJohannes1985TEAM WHEELS OVER FRANKFU 19400:08:21.28 24.4200:04:36.6617000:06:20.41 32.1800:02:40.55    00:06:20.41
176Open H69213EtterAndre1978WUPPENAU 18300:06:19.88 32.2200:02:35.2617100:06:21.68 32.0700:02:41.8216400:06:24.97 31.7900:02:44.6800:06:21.68
177Open H70168WernliJan1982D-RIDERS 18900:06:50.72 29.8000:03:06.1017600:06:57.94 29.2900:03:18.0816200:06:23.48 31.9200:02:43.1900:06:23.48
178Open H71167EgliSimon1977D-RIDERS 19100:06:55.86 29.4300:03:11.2417500:06:42.15 30.4400:03:02.2916300:06:24.90 31.8000:02:44.6100:06:24.90
182Open H 147PutziRico1980PRAGG-JENAZ 2000:04:06.02 49.7500:00:21.40         
186Open H 193MullerSébastien1987BIKE STORE 8200:04:38.25 43.9900:00:53.63         
188Open H 101MorardLaurent1978CYCLONE ANZERE 9900:04:43.13 43.2300:00:58.51         
190Open H 180BoserSami1977FEELFEDERWEG+SCHNUPF 11900:04:56.04 41.3500:01:11.42         
191Open H 204ImhofHelmuth1979GAB 13800:05:10.40 39.4300:01:25.78         
192Open H 212EtterRichard1983WUPPENAU 14200:05:15.41 38.8100:01:30.79         
194Open H 192NeukirchenPatrick1974FUSION A-TEAM 15300:05:21.36 38.0900:01:36.74         
196Open H 196BeelerMarcel1980ZWO-BIKEGARAGE 16100:05:27.17 37.4100:01:42.55         
197Open H 114JostCédric1971CYCLONE ANZERE 16400:05:39.63 36.0400:01:55.01         
198Open H 208MondelliniMatteo1987NERVIANO (MILANO) 17800:05:59.88 34.0100:02:15.26         
199Open H 207GiulianiMarco1980ALUTECH DOWNHILL TEAMITA1980102818800:06:41.43 30.4900:02:56.81         
206Open H 116HäuptliDavid1986ANESGO HOT CHILI SCHWEIZ             DNF
207Open H 134CastellaLaurent1977RIDEBULLE             DNF
208Open H 185LoosAlex1978ROYAL BAVARIAN SPIRIT             DNF
209Open H 195ItenIran1976ZWO-BIKEGARAGE             DNF
211Open H 198BählerMichael1980ONE 80             DNF
212Open H 206MussoSimone1984ALUTECH DOWNHILL TEAMITA19840710            DNF