1Elites H156CaluoriClaudio1977MS INTENSE FACTORYSUI19770916100:03:44.62 54.49 100:03:39.86 55.67 100:03:40.29 55.56 00:03:39.86
2Elites H241BegginAlan1985TEAM MAPEI MERIDAITA19850324200:03:47.47 53.8100:00:02.85200:03:42.25 55.0700:00:02.39200:03:41.01 55.3800:00:00.7200:03:41.01
3Elites H33MermoudDamien1981SUSPENSION CENTERSUI1981012014800:05:17.47 38.5500:01:32.85500:03:47.05 53.9100:00:07.19300:03:41.30 55.3100:00:01.0100:03:41.30
4Elites H437ZbindenSamuel1983SPECIALIZEDSUI198310311800:04:05.45 49.8700:00:20.83300:03:44.87 54.4300:00:05.01700:03:49.24 53.3900:00:08.9500:03:44.87
5Elites H511BeerMarcel1985TEAM IXS SPORTDIVISIONSUI19851227600:03:55.48 51.9800:00:10.86400:03:46.31 54.0900:00:06.451200:03:53.94 52.3200:00:13.6500:03:46.31
6Elites H69RankinNathan19792 STAGE BIKESNZL1979043017600:05:55.86 34.4000:02:11.242300:04:00.73 50.8500:00:20.87400:03:47.14 53.8900:00:06.8500:03:47.14
7Elites H710GspanDominik1987EWZ MOUNTAINBIKETEAMLOOPSUI19870716700:03:56.34 51.7900:00:11.72700:03:50.28 53.1500:00:10.42500:03:47.51 53.8000:00:07.2200:03:47.51
8Elites H814BeerNick1987TEAM IXS SPORTDIVISIONSUI19870917500:03:52.46 52.6500:00:07.84600:03:48.77 53.5000:00:08.9111200:04:53.65 41.6800:01:13.3600:03:48.77
9Elites H989SudingLorenzo1986GRAVITY GROUPGER19860315400:03:52.10 52.7400:00:07.48800:03:53.45 52.4300:00:13.59600:03:48.93 53.4700:00:08.6400:03:48.93
11Elites H102SchwanderSimon1981MAGICDOWNHILL TEAMSUI198105041000:04:01.04 50.7800:00:16.421100:03:55.02 52.0800:00:15.16900:03:52.15 52.7200:00:11.8600:03:52.15
12Elites H1116RousselMatthieu1983MAGICDOWNHILL TEAMFRA198304192400:04:07.06 49.5400:00:22.442100:03:59.89 51.0200:00:20.031000:03:53.33 52.4600:00:13.0400:03:53.33
13Elites H1229ColeCameron1987FOX RACING/LAHARNZL198802033600:04:13.61 48.2600:00:28.991000:03:54.60 52.1700:00:14.741100:03:53.65 52.3900:00:13.3600:03:53.65
14Elites H1361SiederMario1987RC WSV SCHLAD.RSPAUT198709083500:04:13.05 48.3700:00:28.431200:03:55.71 51.9300:00:15.852200:04:02.02 50.5700:00:21.7300:03:55.71
15Elites H1444MilivintiMarco1985TEAM ARGENTINA BIKEITA198512022300:04:06.61 49.6300:00:21.991300:03:56.42 51.7700:00:16.561300:03:56.49 51.7600:00:16.2000:03:56.42
17Elites H1554BockMarc1977YETI SWISS/RV ALTENRHEINSUI197707151300:04:02.57 50.4600:00:17.951500:03:57.14 51.6200:00:17.281800:03:59.12 51.1900:00:18.8300:03:57.14
19Elites H164GuntliUeli1982TEAM IXS SPORTDIVISIONSUI198211011400:04:03.27 50.3100:00:18.652600:04:02.99 50.3700:00:23.131500:03:58.41 51.3400:00:18.1200:03:58.41
20Elites H1777RuppertFalco1984FUSIONGER19841120800:03:59.17 51.1800:00:14.551700:03:58.74 51.2700:00:18.8816600:06:36.16 30.9000:02:55.8700:03:58.74
21Elites H1843HostettlerHeinz1977BANDITBIKE.CHSUI197709092800:04:09.36 49.0900:00:24.741800:03:58.87 51.2400:00:19.011600:03:58.97 51.2200:00:18.6800:03:58.87
23Elites H198SchwabMarkus1985V-SPIRIT.CHSUI198507091700:04:04.98 49.9600:00:20.361900:03:59.09 51.1900:00:19.2316800:06:47.39 30.0400:03:07.1000:03:59.09
24Elites H207StadelmannUrs1978YETI-RV-ALTENRHEINSUI197803111500:04:03.36 50.3000:00:18.742000:03:59.55 51.1000:00:19.693000:04:08.22 49.3100:00:27.9300:03:59.55
25Elites H2135GreubChristian1979AKIRA/FEILENHAUER.COMSUI19790101900:03:59.45 51.1200:00:14.8314300:05:14.31 38.9400:01:34.451900:04:00.15 50.9700:00:19.8600:04:00.15
26Elites H2212HengartnerStefan1982TEAM IXS SPORTDIVISIONSUI198205084000:04:17.10 47.6100:00:32.482200:04:00.45 50.9000:00:20.592300:04:02.52 50.4700:00:22.2300:04:00.45
27Elites H2317UdryDamien1986MAGICDOWNHILL TEAMSUI198603043200:04:12.52 48.4700:00:27.903100:04:05.80 49.8000:00:25.942000:04:01.07 50.7700:00:20.7800:04:01.07
28Elites H246HüslerMathé1982ZWO-BIKEGARAGESUI198211081200:04:02.06 50.5700:00:17.444500:04:13.90 48.2100:00:34.042100:04:02.01 50.5800:00:21.7200:04:02.01
29Elites H2580HunzikerRamon1984ACEFACTORY DH TEAMSUI198412051900:04:05.73 49.8100:00:21.112400:04:02.64 50.4500:00:22.78    00:04:02.64
30Elites H265AeschlimannBjörn1980GS WÜTHRICHSUI198011122700:04:08.97 49.1600:00:24.352500:04:02.87 50.4000:00:23.013100:04:08.80 49.2000:00:28.5100:04:02.87
31Elites H2725ChristmasBlair1980NZ STORMERSNZL198003253700:04:14.71 48.0500:00:30.093600:04:08.73 49.2100:00:28.872400:04:02.97 50.3800:00:22.6800:04:02.97
33Elites H2866SchmiderDaniel1978BIKE-PARK WOLFACHGER197804052900:04:10.63 48.8400:00:26.013000:04:05.43 49.8700:00:25.572600:04:03.05 50.3600:00:22.7600:04:03.05
37Elites H2942RonconiMatteo1981GS ALPIITA198108282600:04:08.44 49.2700:00:23.823200:04:06.75 49.6000:00:26.893800:04:13.18 48.3500:00:32.8900:04:06.75
38Elites H3059FinkelSimon1982SC GERHAUSENGER198209143100:04:11.42 48.6800:00:26.804600:04:13.97 48.1900:00:34.112800:04:07.01 49.5500:00:26.7200:04:07.01
39Elites H31106DelteilLoïc1986BOGEVEFRA198608213400:04:12.99 48.3800:00:28.373300:04:07.16 49.5200:00:27.3011500:04:55.15 41.4700:01:14.8600:04:07.16
41Elites H3236TödtliThomas1983ACEFACTORY DH TEAMSUI198307234200:04:17.95 47.4500:00:33.333500:04:08.18 49.3200:00:28.323500:04:10.23 48.9100:00:29.9400:04:08.18
42Elites H3322BourquenoudCédric1985V-SPIRIT.CHSUI198508104100:04:17.26 47.5800:00:32.643700:04:08.75 49.2100:00:28.895000:04:18.82 47.2900:00:38.5300:04:08.75
46Elites H3448RohrerRené1979ACEFACTORY DH TEAMSUI197909235900:04:24.60 46.2600:00:39.984700:04:14.22 48.1500:00:34.363600:04:11.64 48.6400:00:31.3500:04:11.64
56Elites H3526HarderDaniel1987MOREWOOD/SPANKGER198704254800:04:20.14 47.0500:00:35.525000:04:14.65 48.0700:00:34.797900:04:31.65 45.0600:00:51.3600:04:14.65
58Elites H3628SchäferDennis1985AVEXGER198503305300:04:22.05 46.7100:00:37.435200:04:15.22 47.9600:00:35.369500:04:43.15 43.2300:01:02.8600:04:15.22
59Elites H3776AklinSamuel1977ZWO-BIKEGARAGESUI197701177400:04:33.86 44.6900:00:49.245400:04:15.99 47.8100:00:36.136300:04:23.92 46.3800:00:43.6300:04:15.99
62Elites H3821RudazFrédéric1980V-SPIRIT.CHSUI198007074700:04:19.33 47.2000:00:34.715700:04:17.35 47.5600:00:37.499800:04:44.24 43.0600:01:03.9500:04:17.35
71Elites H3940KriegerAndreas1981BRUCHPILOT-RACINGGER19811111    6500:04:22.04 46.7100:00:42.1815800:06:00.92 33.9100:02:20.6300:04:22.04
72Elites H4082HoferAlexander1985ÖAMTC RECHEIS LATTELLA RAUT198511179500:04:42.29 43.3600:00:57.679500:04:34.49 44.5900:00:54.635700:04:22.29 46.6700:00:42.0000:04:22.29
83Elites H4152SchwallerRoli1980FATWORK/VMC SAFENWILSUI198001014400:04:18.27 47.3900:00:33.6510000:04:37.06 44.1800:00:57.206700:04:26.77 45.8800:00:46.4800:04:26.77
84Elites H4251RossmannDaniel1984RAD-ART-RACINGGER198407268600:04:40.35 43.6600:00:55.737900:04:27.99 45.6700:00:48.137200:04:29.01 45.5000:00:48.7200:04:27.99
87Elites H4334SchielkeJoachim1981SOLID BIKES EUROPEGER198101106900:04:31.39 45.1000:00:46.779800:04:36.39 44.2900:00:56.537100:04:28.91 45.5200:00:48.6200:04:28.91
89Elites H4455KernFabian1980FTFGER1980092310800:04:47.90 42.5100:01:03.288300:04:29.00 45.5000:00:49.1414800:05:41.75 35.8200:02:01.4600:04:29.00
107Elites H4569DotzauerAndreas1981ALUTECHGER1981062116800:05:45.73 35.4000:02:01.1110100:04:37.40 44.1200:00:57.5411100:04:51.61 41.9700:01:11.3200:04:37.40
110Elites H4653BichelerFrederik1987MR. BIKE PFORZHEIMGER198707289600:04:42.55 43.3200:00:57.9310300:04:39.01 43.8700:00:59.159600:04:43.28 43.2100:01:02.9900:04:39.01
111Elites H4764MüllerJohannes1983SRS TEAM EXTREMEGER1983072615700:05:25.20 37.6400:01:40.5810600:04:42.73 43.2900:01:02.879100:04:40.39 43.6500:01:00.1000:04:40.39
120Elites H4888JansinkBastiaan1977WOLF IMST DOWNHILL RACINNL 197703028700:04:40.38 43.6600:00:55.7612000:04:50.67 42.1100:01:10.819900:04:45.51 42.8700:01:05.2200:04:45.51
151Elites H4939StaudtJen1981WWW.BRUCHPILOTRACING.DEGER1981070717000:05:47.02 35.2700:02:02.4015000:05:25.11 37.6500:01:45.2513200:05:12.93 39.1100:01:32.6400:05:12.93
156Elites H5087MauricePauly1979RC WOLF IMSTAUS197909239900:04:43.13 43.2300:00:58.5114700:05:22.31 37.9800:01:42.4514200:05:21.89 38.0300:01:41.6000:05:21.89
179Elites H5175DoucakisMarc1987BIKE STORE RACING TEAMSUI1987063016200:05:34.82 36.5600:01:50.20    16700:06:39.78 30.6200:02:59.4900:06:39.78
181Elites H 57KovarikChris1978GCMTBAUS19780301300:03:50.93 53.0000:00:06.31         
185Elites H 72CozziClaudio1987ANCILOTT TEAMITA198701076000:04:25.57 46.0900:00:40.95         
189Elites H 31TeggeJakob1986FOLLOW-MEGER1986042711300:04:51.99 41.9200:01:07.37         
202Elites H 24SchäferAndy1981ANESGO HOT CHILI SCHWEIZSUI19811002            DNF
203Elites H 58HörnerMike1981MAXXIS DRAGON CROWNY.DEGER19810911            DNF
204Elites H 68JoyardNiels1984[X]TREMSUI19840122            DNF
205Elites H 84SottocornocaDavide1979AXOCYCLING-COMMENCALITA19790728            DNF